改正労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開します。
・派遣労働者の数 | : | 0人(派遣実績なし) |
・派遣先の数 | : | 0社(派遣実績なし) |
・派遣料金の平均額 | : | 0円(派遣実績なし) |
・派遣社員賃金の平均額 | : | 0円(派遣実績なし) |
・マージン率 | : | 実績なしのため、マージン率なし |
・教育訓練に関する事項 | : | 新入社員研修、システム技能研修、情報セキュリティ研修、他 |
・その他の事項(福利厚生) | : | 社会保険・雇用保険・労災保険、定期健康診断、他 |
・待遇決定方式 | : | 労使協定方式 |
・労使協定の対象となる 派遣労働者の範囲 |
: | 派遣先でシステムエンジニア及びプログラマーの業務に従事する従業員 |
・労使協定の有効期間 | : | 2024/5/1~2025/4/30 |